28/05 18:30
Nacional
2
Cerro Porteño
1
29/05 17:30
Guaireña
2
Guaraní
2
29/05 20:00
Olimpia
1
Ameliano
3
30/05 19:00
Tacuary
3
Luqueño
1
02/06 19:30
Luqueño
2
Trinidense
2
02/06 19:30
Guaraní
1
Olimpia
2
02/06 19:30
Cerro Porteño
2
Libertad
0
03/06 16:30
Ameliano
0
Gral. Caballero
1
03/06 19:00
Nacional
2
Tacuary
0
04/06 17:30
Resistencia
0
Guaireña
2

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Libertad 21 16 2 3 38 14 24 50
2 Cerro Porteño 21 11 7 3 38 27 11 40
3 Trinidense 21 10 5 6 32 20 12 35
4 Nacional 21 9 6 6 22 19 3 33
5 Guaraní 21 8 8 5 29 24 5 32
6 Ameliano 21 7 8 6 26 27 -1 29
7 Olimpia 21 7 7 7 28 25 3 28
8 Luqueño 21 4 9 8 25 28 -3 24
9 Gral. Caballero JLM 21 6 5 10 21 28 -7 23
10 Guaireña 21 3 8 10 15 29 -14 17
11 Resistencia 21 4 5 12 13 31 -18 17
12 Tacuary 21 4 2 15 14 29 -15 14
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 101 206 2.039
2 Cerro Porteño 101 204 2.019
3 Olimpia 101 171 1.693
4 Trinidense 21 35 1.666
5 Nacional 101 154 1.524
6 Guaraní 101 148 1.465
7 Ameliano 65 77 1.184
8 Luqueño 21 24 1.142
9 Gral. Caballero JLM 65 74 1.138
10 Guaireña 101 111 1.099
11 Tacuary 65 67 1.030
12 Resistencia 65 66 1.015
# Jugador PJ Goles
1 Óscar Cardozo 10
2 Marcelo Pérez 8
3 Héctor Villalba 6
4 Claudio Aquino 6
5 Iván Valdez 6
6 Lorenzo Melgarejo 6
7 Néstor Camacho 6
8 Pedro Delvalle 6
9 Elías Sarquis 6
10 Cristhian Ocampos 5
11 Elvio Vera 5
12 Facundo Barceló 5

Videos

Fotos

Ir arriba